30.01–01.02.2027 #spogahorse
Germany
Hall 7.1 | H001
Pakistan
Hall 7.1 | H084
India
Hall 8.1 | A037
Denmark
Hall 8.1 | B038 C037
Netherlands
Hall 7.1 | H011
China
Hall 8.1 | F092g, E089g, A046g, F090g, F049g
Hall 7.1 | M120g, O088g, O014g, N122g, N120g, O040g, I107g, O081g, O090g, H101g, O082g, N048g, L002g, O112g, O111g, O113g, N124g, H098g, I112g, O114g
Hall 8.1 | F055
Hall 7.1 | K070 M071, L021a, M129, O106, O110, K063, L090
Hall 8.1 | B071, E031 D030
Hong Kong
Hall 8.1 | A060g
Hall 7.1 | M048g
Singapore
Hall 8.1 | E002g, C060g, G049gF048g, D079g, D071g
Hall 7.1 | N070gO071g, H089g, I108g, N080g, O048g
Austria
Hall 8.1 | D011
Poland
Hall 7.1 | I041
Hall 8.1 | A039
Hall 7.1 | L002
Hall 8.1 | A060
Hall 7.1 | H116 I117
Italy
Hall 7.1 | K041
Hall 7.1 | K092
United Kingdom
Hall 8.1 | G041 E040